-ASTM A333 -standardivaatimukset saumattomille ja hitsatuille teräsputkille matalan lämpötilan huoltoon
Tämä eritelmä kattaa nimelliset (keskimääräiset) saumattomat ja hitsatut hiili- ja seosteräsputket, jotka on tarkoitettu käytettäväksi alhaisissa lämpötiloissa. Useita ferriittisiä teräslajeja on mukana taulukon 1 mukaisesti. Joitakin tuotekokoja ei ehkä ole saatavana tämän spesifikaation mukaan, koska raskaammilla seinämänpaksuuksilla on haitallinen vaikutus alhaisten lämpötilojen iskunkestävyysominaisuuksiin.
Tämä ASTM A333 -spesifikaatio kattaa useita laatuluokkia, kuten Grades 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ja 11.
ASTM A333 -putken tekniset tiedot
Tekniset tiedot: ASTM A333/ASME SA333
Arvosana: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Ulkohalkaisija: 1/8" - 24"
Seinän paksuus: SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH 160, SCH XXS
Pituus: Yksi satunnainen pituus, Double Random Length tai tarpeen mukaan
Päät: tasainen pää, viisto pää, kierre
Maksuehdot: T/T, L/C
Toimitusaika: Vaaditun määrän mukaan
ASTM A333 -putken kemiallinen koostumus (prosenttia).
| Arvosana | C | Mn | P, max | S, max | Si | Ni | Cr | Cu | Al | V | Huom | Mo | Co |
| Gr. 1 | 0.30 | 0.40-1.06 | 0.025 | 0.025 | |||||||||
| Gr. 3 | 0.19 | 0.31-0.64 | 0.025 | 0.025 | 0.18-0.37 | 3.18-3.82 | |||||||
| Gr. 4 | 0.12 | 0.50-1.05 | 0.025 | 0.025 | 0.08-0.37 | 0.47-0.98 | 0.44-1.01 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||||
| Gr. 6 | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.025 | 0.025 | 0.10 min | ||||||||
| Gr. 7 | 0.19 | 0.90 max | 0.025 | 0.025 | 0.13-0.32 | 2.03-2.57 | |||||||
| Gr. 8 | 0.13 | 0.90 max | 0.025 | 0.025 | 0.13-0.32 | 8.40-9.60 | |||||||
| Gr. 9 | 0.20 | 0.40-1.06 | 0.025 | 0.025 | - | 1.60-2.24 | - | 0.75-1.25 | |||||
| Gr. 10 | 0.20 | 1.15-1.50 | 0.035 | 0.015 | 0.10-0.35 | 0.25 max | 0.15 max | 0.15 max | 0.06 max | 0.12 | 0.05 | 0.05 | |
| Gr. 11 | 0.10 | 0.60 max | 0.025 | 0.025 | 0.35 max | 35.0-37.0 | 0.50 max | - | - | - | - | 0.50 max | 0.50 max |
ASTM A333 -putken mekaaniset ominaisuudet
| Arvosana | Vetolujuus (MPa) | Saantopiste (MPa) | Venymä ( prosenttia ) | |
| Y | X | |||
| Aste 1 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 380 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 205 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 35 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 25 |
| Luokka 3 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 450 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 240 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 |
| Luokka 4 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 240 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 16,5 |
| luokka 6 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 415 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 240 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 16,5 |
| luokka 7 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 450 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 240 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 30 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 22 |
| 8-luokka | Suurempi tai yhtä suuri kuin 690 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 515 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 22 | |
| Luokka 9 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 435 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 315 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 28 | |
| Luokka 10 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 550 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 450 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 22 | |
| Luokka 11 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 450 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 240 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 18 | |
Iskutestin lämpötila
| Arvosana | Pienin iskutestin lämpötila | |
| ℉ | tutkinnon | |
| 1 | -50 | -45 |
| 3 | -150 | -100 |
| 4 | -150 | -100 |
| 6 | -50 | -45 |
| 7 | -100 | -75 |
| 8 | -320 | -195 |
| 9 | -100 | -75 |
| 10 | -75 | -60 |
| 11 | -320 | -195 |
Iskutestin arvot ASTM A333 Grade 3, 6, 7, 9, 10 Pipe
| Näytteen koko, mm | Pienin keskimääräinen vaikutusarvo kolmelle näytteelle | Pienin vaikutusarvo yhdelle näytteelle | ||
| ft/lbf | J | ft/lbf | J | |
| 10 kertaa 10 | 13 | 18 | 10 | 14 |
| 10 mennessä 7.5 | 10 | 14 | 8 | 11 |
| 10 kertaa 6.75 | 9 | 12 | 7 | 9 |
| 10 x 5 | 7 | 9 | 5 | 7 |
| 10 mennessä 3.33 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| 10 x 2.5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
ASTM A333 -putken seinämän paksuustoleranssi
| Ulkohalkaisija, tuumaa | Toleranssi, prosenttia | |
| plus | - | |
| 1/8 Pienempi tai yhtä suuri kuin OD Pienempi tai yhtä suuri kuin 2-1/2 | 20.0 | 12.5 |
| 3 Pienempi tai yhtä suuri kuin OD Pienempi tai yhtä suuri kuin 18, WT/OD pienempi tai yhtä suuri kuin 5 prosenttia | 22.5 | 12.5 |
| 3≤OD≤18, WT/OD>5 prosenttia | 15.0 | 12.5 |
| OD suurempi tai yhtä suuri kuin 20, WT/OD pienempi tai yhtä suuri kuin 5 prosenttia | 22.5 | 12.5 |
| OD≥20, WT/OD>5 prosenttia | 15.0 | 12.5 |






