ASTM B221 alumiinille ja alumiiniseokselle suulakepuristetuille profiileille ja putkille
- ASTM B221 -standardivaatimukset alumiinille ja alumiiniseokselle suulakepuristetuille tankoille, tangoille, langoille, profiileille ja putkille
Tämä eritelmä kattaa alumiinin ja alumiiniseoksen suulakepuristetut tangot, tangot, langat, profiilit ja putket taulukossa 2 esitetyissä alumiiniseoksissa (huomautus 1) ja karkaisuissa.
HUOMAUTUS 1 – Tässä eritelmässä termin metalliseos käyttö yleisessä merkityksessä sisältää sekä alumiinin että alumiiniseoksen.
HUOMAUTUS 2—Katso valssatut tai kylmäkäsitellyt tangot ja tangot spesifikaatiosta B211, vedetylle putkelle, spesifikaatiolle B210, rakenneputkelle, spesifikaatiolle B429 ja saumattomalle putkelle, spesifikaatiolle B241/B241M.
Seos- ja karkaisumerkinnät ovat ANSI H35.1:n mukaisia. Vastaavat Unified Numbering System -metalliseosmerkinnät ovat taulukossa 1, jota edeltää A9; esimerkiksi A91100 alumiinille 1100 käytännön E527 mukaisesti.
ASTM B221:n kemiallinen koostumus (prosenttia).
| Metalliseos | Si, min | Fe, min | Cu, min | Mn, min | Mg, min | Cr, min | Zn, min | Ti, min | V, min | Muut elementit | Al, min | |
| Jokainen | Kaikki yhteensä | |||||||||||
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Si plus Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.80-4.90 | 0.30-4.90 | 1.20-1.80 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Levätä |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05-0.20 | 1.00-1.50 | - | - | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | Levätä |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.20-2.80 | 0.15-0.35 | 0.10 | - | - | 0.05 | 0.15 | Levätä |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40-1.00 | 4.00-4.90 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | Levätä |
| 6060 | 0.30-0.60 | 0.10-0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.35-0.60 | 0.50 | 0.15 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Levätä |
| 6063 | 0.20-0.60 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45-0.90 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Levätä |
| 6082 | 0.70-1.30 | 0.50 | 0.10 | 0.40-1.00 | 0.60-1.20 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Levätä |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.20-2.00 | 0.30 | 2.10-2.90 | 0.18-0.28 | 5.10-6.10 | 0.20 | - | 0.05 | 0.15 | Levätä |
ASTM B221:n mekaaniset ominaisuudet
| Arvosana | Vetolujuus, MPa, min | Myötölujuus, MPa, min | Venymä ( prosenttia ) | Brinell-kovuus (HBW) |
| 1060 | 554 | 141 | 14 | 221 |
| 1100 | 721 | 582 | 33 | 134 |
| 2024 | 369 | 691 | 11 | 213 |
| 3003 | 258 | 158 | 41 | 443 |
| 5052 | 824 | 395 | 11 | 234 |
| 6060 | 967 | 136 | 42 | 324 |
| 6063 | 287 | 673 | 22 | 231 |
| 6082 | 968 | 914 | 32 | 143 |
| 7075 | 955 | 957 | 22 | 232 |
ASTM B221:n fyysiset ominaisuudet
| Arvosana | Lämpötila ( aste ) | Tiheys (kg/dm³) | Elastisuusmoduuli (GPa) | Lämpölaajenemiskerroin, 10-6/( aste ) | Lämmönjohtavuus (W/m· astetta) | Ominaislämpökapasiteetti (J/kg· astetta) | Ominaissähköresistanssi (Ω mm²/m) | Poissonin kerroin, ν |
| 1060 | 21 | - | - | - | 0.24 | |||
| 521 | 342 | - | 31 | 42.2 | 141 | |||
| 665 | - | 752 | - | 41.3 | 344 | |||
| 1100 | 31 | - | - | - | 0.31 | |||
| 512 | - | 615 | - | 31.3 | 223 | |||
| 279 | 211 | - | 11 | 22.2 | 122 | |||
| 2024 | 14 | - | - | - | 0.32 | |||
| 115 | - | 226 | - | 11.3 | 431 | |||
| 656 | 313 | - | 13 | 33.2 | 142 | |||
| 3003 | 23 | - | - | - | 0.43 | |||
| 487 | - | 723 | - | 13.3 | 211 | |||
| 197 | 434 | - | 11 | 31.2 | 312 | |||
| 6060 | 32 | - | - | - | 0.24 | |||
| 318 | - | 258 | - | 34.3 | 132 | |||
| 973 | 311 | - | 34 | 43.2 | 223 | |||
| 6063 | 21 | - | - | - | 0.33 | |||
| 568 | - | 619 | - | 24.3 | 311 | |||
| 916 | 421 | - | 43 | 21.2 | 211 | |||
| 6082 | 12 | - | - | - | 0.31 | |||
| 682 | - | 856 | - | 33.3 | 141 | |||
| 952 | 432 | - | 34 | 41.2 | 344 | |||
| 7075 | 14 | - | - | - | 0.21 | |||
| 161 | - | 156 | - | 24.3 | 413 | |||
| 265 | 332 | - | 14 | 13.2 | 244 |







